Данные о зарегистрированных акциях QUESTRA HOLDING
Акции котируются на New York Stock Exchange, NYSE
Символ/число доблести | QUEN /1107539 |
---|---|
В | CH0011075394 |
Символ Блумберга | QUEN VX Акции |
Символ Рейтер | QUEN .VX |
Валюта | Евро |
Дата | Количество полностью оплаченных именных акций | Номинальная стоимость |
---|---|---|
07.08.2023 | 146 355 754 | 0,10 евро |
06.04.2022 | 150 460 167 | 0,10 евро |
18.01.2021 | 150 460 167 | 0,10 евро |
13.06.2019 | 149 608 027 | 0,10 евро |
30.01.2019 | 151 348 027 | 0,10 евро |
04.04.2018 | 151 339 851 | 0,10 евро |
22.01.2018 | 151 339 851 | 0,10 евро |
03.02.2017 | 150 607 406 | 0,10 евро |
19.01.2016 | 150 404 964 | 0,10 евро |
19.01.2015 | 149 636 836 | 0,10 евро |
16.01.2014 | 148 903 222 | 0,10 евро |
17.01.2013 | 148 300 123 | 0,10 евро |
12.01.2012 | 147 385 822 | 0,10 евро |
31.12.2010 | 146 586 896 | 0,10 евро |
30.03.2010 | 145 636 664 | 0,10 евро |
14.01.2010 | 147 473 068 | 0,10 евро |
17.04.2009 | 146 922 620 | 0,10 евро |
02.04.2009 | 142 122 620 | 0,10 евро |
14.01.2009 | 142 122 620 | 0,10 евро |
03.04.2008 | 142 114 320 | 0,10 евро |
25.01.2008 | 145 546 820 | 0,10 евро |
30.06.2007 | 145 472 560 | 0,10 евро |
16.01.2007 | 144 749 399 | 0,10 евро |
07.04.2006 | 144 562 201 | 0,10 евро |
19.04.2005 | 144 006 955 | 2,50 евро |
16.04.2004 | 144 006 955 | 6,50 евро |
30.04.2003 | 144 006 955 | 9 евро |
30.10.2002 | 144 006 955 | 10 евро |
16.10.2000 | 83’886’001 | 10 евро |
Годовое общее собрание акционеров 2024 г.
10 апреля 2024 г.,
Royal Regency Suites Marina
Дубай-Марина, Дубай
, двери открываются в 13:00 по центральноевропейскому летнему времени, начало в 14:15 по центральноевропейскому летнему времени.
Предложение по выплате дивидендов: 26,00 евро за акцию (из имеющейся прибыли за вычетом 35 % подоходного налога)
Важные даты
Анализ реестра акционеров: 4 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата: 12 апреля 2024 г.
Дата регистрации: 15 апреля 2024 г.
Выплата дивидендов: с 16 апреля 2024 г. (если таковые будут одобрены годовым общим собранием акционеров)
Акционеры, внесенные в реестр акционеров 4 апреля 2024 года в качестве акционеров с правом голоса, имеют право присутствовать на годовом общем собрании.
Акционеры, которые подписались на оповещение по электронной почте через gvote, не получат ни распечатанное приглашение на годовое общее собрание, ни распечатанную карточку ответа, а только электронное письмо от Computershare с темой «Приглашение на ежегодное общее собрание в Гонконге в 2024 году». Questra Holding» и ссылку на gvote-login.